
Характеристики Wi-Fi роутера Zyxel Keenetic Lite III

| Основные характеристики | |
| Процессор | MT7620N 580 МГц |
| Оперативная память | 64 Мбайт SDRAM |
| Flash-память | 8 Мбайт |
| Класс Wi-Fi | N300 |
| Антенны | 3 дБи |
| Порты Ethernet | 5 x 100 Мбит/с |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | Да |
| Режимы точки доступа, усилителя, адаптера | Да, с переключателем на корпусе |
| Производительность | |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц, Мбит/с | 300 |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE, Мбит/с | До 95 |
| Маршрутизация L2TP/PPTP, Мбит/с | До 95 |
| Функции и протоколы | |
| IPoE | Да |
| PPPoE | Да |
| PPTP | Да |
| L2TP | Да |
| 802.1x | Да |
| КАБiNET | Да |
| Множественные PPP-туннели | Да |
| PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2 | Да |
| MPPE (Auto/40/56/128) | Да |
| VLAN IEEE 802.1Q | Да |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | Да |
| Link Duo | Да |
| DHCP (клиент/сервер) | Да |
| IPv6 Dual Stack | Да |
| NAT | Да |
| IGMP | Да |
| UPnP | Да |
| Ручное перенаправление портов | Да |
| Транзит PPTP/L2TP | Да |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DDoS-атак | Да |
| Ping checker | Да |
| Беспроводная сеть Wi-Fi | |
| Защита сети WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | Да |
| Поддержка дополнительной гостевой сети Wi-Fi | Да |
| Контроль доступа по MAC-адресам | Да |
| Быстрая настройка WPS | Да |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | Да |
| Приложения | |
| Мобильное приложение для Android и iOS | Да |
| UDP to HTTP proxy | Да |
| VPN-сервер PPTP | Да |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | Да |
| Родительский контроль SkyDNS | Да |
| Клиент dynamic DNS | Да |
| Физические характеристики и условия окружающей среды | |
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В, мм | 140 x 110 x 30 |
| Масса устройства, г | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
| Диагностика и управление | |
| Веб-конфигуратор на русском языке | Да |
| Командная строка (CLI) по TELNET | Да |
| Возможность управления из внешней сети | Да |
| Резервирование и восстановление конфигурации | Да |
| Программное обновление функций | Да |
| Журналирование системных событий | Да |
| Комплектация | |
| Устройство | Да |
| Адаптер питания | Да |
| Кабель Ethernet | Да |
| Инструкция по применению | Да |
| Инструкция по настройке | |