Характеристики Wi-Fi роутера Zyxel Keenetic Lite II
Общие характеристики | |
Тип | Wi-Fi точка доступа |
Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
Макс. скорость беспроводного соединения | 300 Мбит/с |
Прием/передача | |
Защита информации | WEP, WPA, WPA2, 802.1x |
Опции точки доступа/моста | |
Коммутатор | 4 x LAN |
Скорость портов | 100 Мбит/сек |
Режим моста | есть |
Гостевая сеть | есть |
Поддержка IPv6 | есть |
Маршрутизатор | |
Маршрутизатор | есть |
Межсетевой экран (FireWall) | есть |
NAT | есть |
SPI | есть |
DHCP-сервер | есть |
Поддержка Dynamic DNS | есть |
Демилитаризованная зона (DMZ) | есть |
Антенна | |
Количество внешних антенн | 2 x 3 dBi |
Тип внешней антенны | несъемная |
Мониторинг и конфигурирование | |
Web-интерфейс | есть |
Поддержка Telnet | есть |
Память | |
Объем оперативной памяти | 64 Мб |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | есть |
Размеры (ШxВxГ) | 166x34x116 мм |
Вес | 220 г |
Дополнительная информация | возможность использования LAN-портов в качестве WAN; аппаратная поддержка IP-телевидения TVport; поддержка SkyDNS и Яндекс.DNS |
Инструкция по настройке |